Опис
Шифра | Опис | Нето маса (кг) | Во кутија |
---|---|---|---|
1001143 | ПВЦ-У МУФ (лепење) Ø 16 | 0.008 | 150 |
1001076 | ПВЦ-У МУФ (лепење) Ø 20 | 0.013 | 100 |
1001037 | ПВЦ-У МУФ (лепење) Ø 25 | 0.021 | 100 |
1001038 | ПВЦ-У МУФ (лепење) Ø 32 | 0.036 | 80 |
1001039 | ПВЦ-У МУФ (лепење) Ø 40 | 0.065 | 90 |
1001040 | ПВЦ-У МУФ (лепење) Ø 50 | 0.108 | 90 |
1001041 | ПВЦ-У МУФ (лепење) Ø 63 | 0.159 | 60 |
1001042 | ПВЦ-У МУФ (лепење) Ø 75 | 0.265 | 30 |
1001043 | ПВЦ-У МУФ (лепење) Ø 90 | 0.443 | 16 |
1001044 | ПВЦ-У МУФ (лепење) Ø 110 | 0.715 | 12 |
1001045 | ПВЦ-У МУФ (лепење) Ø 125 | 1.009 | 10 |
1001046 | ПВЦ-У МУФ (лепење) Ø 140 | 1.290 | 8 |
1001047 | ПВЦ-У МУФ (лепење) Ø 160 | 1.626 | 6 |
1001149 | ПВЦ-У МУФ (лепење) Ø 180 | 4.527 | 3 |
1001048 | ПВЦ-У МУФ (лепење) Ø 200 | 2.690 | 3 |
1001097 | ПВЦ-У МУФ (лепење) Ø 225 | 3.223 | 1 |
1001098 | ПВЦ-У МУФ (лепење) Ø 250 | 4.904 | 1 |
1001099 | ПВЦ-У МУФ (лепење) Ø 315 | 9.012 | 1 |
1001300 | ПВЦ-У МУФ (лепење) Ø 400 | 11.350 | 1 |
Критики
Нема критики сеуште.