Опис
| Шифра | Опис | Нето маса (кг) | Во кутија |
|---|---|---|---|
| 111B078 | ПВЦ-У КУГЛАСТ ВЕНТИЛ (со прирабници) Ø 50 | 1.412 | 10 |
| 111B079 | ПВЦ-У КУГЛАСТ ВЕНТИЛ (со прирабници) Ø 63 | 1.024 | 10 |
| 111B080 | ПВЦ-У КУГЛАСТ ВЕНТИЛ (со прирабници) Ø 75 | 3.840 | 5 |
| 111B081 | ПВЦ-У КУГЛАСТ ВЕНТИЛ (со прирабници) Ø 90 | 5.760 | 2 |
| 111B082 | ПВЦ-У КУГЛАСТ ВЕНТИЛ (со прирабници) Ø 110 | 10.075 | 2 |
| 111B013 | ПВЦ-У КУГЛАСТ ВЕНТИЛ (со прирабници) Ø 125 | 8.760 | 1 |
| 111B014 | ПВЦ-У КУГЛАСТ ВЕНТИЛ (со прирабници) Ø 140 | 11.546 | 1 |





Критики
Нема критики сеуште.