Опис
Шифра | Опис | (мм) | Дебелина (мм) | Нето маса (кг) |
6 bar | ||||
F2010020 | ПВЦ-У ФЛЕКСИБИЛНО ЦРЕВО PN Ø 20 | 20 | 2.0 | 0.155 |
F2010025 | ПВЦ-У ФЛЕКСИБИЛНО ЦРЕВО PN Ø 25 | 25 | 2.5 | 0.240 |
F2010032 | ПВЦ-У ФЛЕКСИБИЛНО ЦРЕВО PN Ø 32 | 32 | 3.0 | 0.330 |
F2010040 | ПВЦ-У ФЛЕКСИБИЛНО ЦРЕВО PN Ø 40 | 40 | 3.0 | 0.485 |
F2010050 | ПВЦ-У ФЛЕКСИБИЛНО ЦРЕВО PN Ø 50 | 50 | 3.5 | 0.655 |
F2010063 | ПВЦ-У ФЛЕКСИБИЛНО ЦРЕВО PN Ø 63 | 63 | 4.0 | 1.035 |
F2010075 | ПВЦ-У ФЛЕКСИБИЛНО ЦРЕВО PN Ø 75 | 75 | 4.5 | 1.440 |
F2010090 | ПВЦ-У ФЛЕКСИБИЛНО ЦРЕВО PN Ø 90 | 90 | 5.0 | 1.980 |
Критики
Нема критики сеуште.