Description
| Reference | Description | Net weight (kg) | Units box |
|---|---|---|---|
| 1002321 | PVC-U TEE 90º (female threaded) Ø 1/2″ | 0.028 | 100 |
| 1002322 | PVC-U TEE 90º (female threaded) Ø 3/4″ | 0.047 | 100 |
| 1002323 | PVC-U TEE 90º (female threaded) Ø 1″ | 0.082 | 70 |
| 1002324 | PVC-U TEE 90º (female threaded) Ø 1 1/4″ | 0.150 | 80 |
| 1002325 | PVC-U TEE 90º (female threaded) Ø 1 1/2″ | 0.252 | 65 |
| 1002326 | PVC-U TEE 90º (female threaded) Ø 2″ | 0.448 | 38 |
| 1002327 | PVC-U TEE 90º (female threaded) Ø 2 1/2″ | 0.588 | 20 |
| 1002328 | PVC-U TEE 90º (female threaded) Ø 3″ | 1.187 | 12 |





Reviews
There are no reviews yet.